Giống đất hiếm | thông số kỹ thuật | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | giá trung bình | Tăng giảm hàng ngày/nhân dân tệ | đơn vị |
La2O3/EO ≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
La2O3/EO ≥99,99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
CeO2/TREO>99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
CeO2/TREO ≥99,95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Pr6O11/EO ≥99,5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Nd2O3/EO ≥99,5% | 535000 | 538000 | 536500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 530000 | 535000 | 532500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Sm2O3/EO ≥99,5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Eu2O3/EO ≥99,95% | 196 | 200 | 198 | - | nhân dân tệ/kg | |
Gd2O3/EO ≥99,5% | 298000 | 303000 | 300500 | -2000 | Nhân dân tệ/tấn | |
Gd2O3/EO ≥99,95% | 320000 | 330000 | 325000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Dy2O3/EO ≥99,5% | 2700 | 2720 | 2710 | -10 | nhân dân tệ/kg | |
Tb4O7/EO ≥99,95% | 8450 | 8500 | 8475 | -50 | nhân dân tệ/kg | |
Ho2O3/EO ≥99,5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Er2O3/EO ≥99,5% | 325000 | 330000 | 327500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Yb2O3/EO ≥99,5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Lu2O3/EO ≥99,5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | nhân dân tệ/kg | |
Y2O3/EO ≥99,995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Sc2O3/EO ≥99,5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | nhân dân tệ/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Làm giàu samari europium gadolinium | Eu2O3/EO ≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Nhân dân tệ/tấn |
La/TREM ≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Ce/TREM ≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Pr/TREM ≥99,9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Nd/TREM ≥99,9% | 660000 | 665000 | 662500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Sm/TREM ≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Dy/TREM ≥99,9% | 3450 | 3500 | 3475 | - | nhân dân tệ/kg | |
Tb/TRIT ≥99,9% | 10600 | 10800 | 10700 | -100 | nhân dân tệ/kg | |
Y/TREM ≥99,9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Lanthanum xeri kim loại | Điều này ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | Nhân dân tệ/tấn |
Nd75-80% | 650000 | 660000 | 655000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Gd/TREM ≥99%, TREM=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | -5000 | Nhân dân tệ/tấn | |
Dy/TREM ≥99%, TREM=80±1% | 2620 | 2640 | 26:30 | -10 | nhân dân tệ/kg | |
Ho/TREM ≥99%, TREM=80±1% | 645000 | 650000 | 647500 | - | Nhân dân tệ/tấn |
Thời gian đăng: Oct-10-2023