Giống đất hiếm | thông số kỹ thuật | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Tăng giảm hàng ngày/nhân dân tệ | đơn vị |
La2O3/EO ≥99,5% | 3400 | 3800 | 3600 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
La2O3/EO ≥99,99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
CeO2/TREO>99,5% | 5000 | 5200 | 5100 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
CeO2/TREO ≥99,95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Pr6O11/EO ≥99,5% | 500000 | 505000 | 502500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Nd2O3/EO ≥99,5% | 500000 | 505000 | 502500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 494000 | 498000 | 496000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Sm2O3/EO ≥99,5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Eu2O3/EO ≥99,95% | 196 | 200 | 198 | - | nhân dân tệ/kg | |
Gd2O3/EO ≥99,5% | 242000 | 245000 | 243500 | -4000 | Nhân dân tệ/tấn | |
Gd2O3/EO ≥99,95% | 255000 | 265000 | 260000 | -10000 | Nhân dân tệ/tấn | |
Dy2O3/EO ≥99,5% | 2620 | 2640 | 26:30 | - | nhân dân tệ/kg | |
Tb4O7/EO ≥99,95% | 7650 | 7750 | 7700 | - | nhân dân tệ/kg | |
Ho2O3/EO ≥99,5% | 510000 | 520000 | 515000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Er2O3/EO ≥99,5% | 285000 | 290000 | 287500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Yb2O3/EO ≥99,5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Lu2O3/EO ≥99,5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | nhân dân tệ/kg | |
Y2O3/EO ≥99,995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Sc2O3/EO ≥99,5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | nhân dân tệ/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Làm giàu samari europium gadolinium | Eu2O3/EO ≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Nhân dân tệ/tấn |
La/TREM ≥99% | 23000 | 24000 | 23500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Ce/TREM ≥99% | 26000 | 27000 | 26500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Pr/TREM ≥99,9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Nd/TREM ≥99,9% | 620000 | 620000 | 615000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Sm/TREM ≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Dy/TREM ≥99,9% | 3350 | 3450 | 3400 | - | nhân dân tệ/kg | |
Tb/TRIT ≥99,9% | 9500 | 9600 | 9550 | - | nhân dân tệ/kg | |
Y/TREM ≥99,9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Ce ≥65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Nd75-80% | 610000 | 615000 | 612500 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Gd/TREM ≥99%, TREM=73±1% | 240000 | 250000 | 245000 | - | Nhân dân tệ/tấn | |
Dy/TREM ≥99%, TREM=80±1% | 2510 | 2530 | 2520 | - | nhân dân tệ/kg | |
Ho/TREM ≥99%, TREM=80±1% | 545000 | 555000 | 550000 | - | Nhân dân tệ/tấn |
Thời gian đăng: 27-11-2023