Bột có độ cầu cao, bề mặt nhẵn, ít bóng vệ tinh, hàm lượng oxy thấp, phân bố kích thước hạt đồng đều, tính lưu động tốt và mật độ khối và mật độ vòi cao.
Mục | nguyên tố hóa học | Phạm vi bắt buộc | kết quả kiểm tra |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18,86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20,96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Thương hiệu | kỷ nguyên |
Theo nhu cầu của khách hàng, bột có thể được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, y sinh, hàn sản phẩm điện tử, các bộ phận luyện kim bột và các lĩnh vực khác.